Spring '11のガバナ制限が発表されました(Spring'11でのガバナ制限はこちら)。
まず、今までは「トリガ」「匿名ブロック、Visualforceコントローラ、WSDLメソッド」「Testコード」によって制限値が異なっていましたが、全コンテキスト共通の制限値になり、制限の一覧表がかなりすっきりします。
そして、
・SOQLクエリで取得可能なレコード数が 50,000 に緩和
・DMLステートメントの発行可能数が 150 に緩和
と、一番厳しい制限だったところが、大幅に緩和されます。
これでかなりプログラミングが楽になりそうです。
以下に一覧を記載します。
○Spring '11 ガバナ制限一覧
制限対象 | 制限値 |
---|---|
SOQLクエリの発行可能数 | 100 |
SOQLクエリで取得可能なレコード数 | 50,000 |
SOSLクエリの発行可能数 | 20 |
1SOSLクエリで取得可能なレコード数 | 200 |
DMLステートメントの発行可能数 | 150 |
DMLステートメント、承認プロセス、「ゴミ箱を空にする」で処理可能なレコード数 | 10,000 |
実行されるコードステートメント数 | 200,000 |
合計ヒープサイズ ※1 | 3MB |
トリガで再帰的に実行されるApexの深度 | 16 |
Forループで使用するリストのバッチサイズ | 200 |
Webサービスメソッドの実行可能数 | 10 |
コールアウト(HTTPリクエスト またはWebサービスの呼び出し)可能数 | 10 |
コールアウト(HTTPリクエスト またはWebサービスの呼び出し)の合計リクエスト可能時間 | 120秒 |
1Apexスクリプトで呼び出し可能な@futureアノテーションのメソッド数 | 10 |
コールアウト(HTTPリクエスト またはWebサービスの呼び出し)のリクエスト/レスポンスの最大サイズ | 1MB |
sendEmailメソッドの実行可能数 | 10 |
describesの実行可能数 ※2 | 100 |
※1 バッチApexのヒープサイズは6MB、電子メールサービスのヒープサイズは18MB。
※2 describesは、ChildRelationshipオブジェクト、RecordTypeInfoオブジェクト、PicklistEntryオブジェクト、fieldsメソッドを含む。